Rapport source : Venezuela EQ_V1.1.pdf, Évaluation de l’exposition aux séismes, Rapport d’évaluation rapide de l’exposition.
Rapport d'évaluation rapide de l'exposition | Généré le 25 juin 2026 à 08:54 UTC
Le 24 juin 2026 à 22h05 UTC, un séisme de magnitude 7,5 Mw s'est produit à 28 km au sud-est de Yumare, au Venezuela. Cette évaluation rapide de l'exposition aux séismes synthétise les estimations d'exposition de la population et des bâtiments en fonction de l'intensité des secousses, à partir de données publiques sur l'aléa sismique, la population, le parc immobilier et l'occupation des sols.
Il s'agit d'une évaluation de l'exposition, et non d'une évaluation des dommages, d'une estimation des pertes ou d'une évaluation technique. Les chiffres ci-dessous estiment les populations et les structures potentiellement exposées. Des observations de terrain, des informations officielles et des évaluations techniques détaillées sont nécessaires avant toute décision opérationnelle, financière ou politique.
Détails de l'événement
| Champ | Valeur |
|---|---|
| ID de l'événement | us6000t7zp |
| Ampleur | 7,5 MW |
| Profondeur | 10,0 km |
| Emplacement | 28 km au sud-est de Yumare, Venezuela |
| Coordonnées | 10,4351°N, -68,4716°O |
| Heure (UTC) | 2026-06-24 22:05 UTC |
| Version du rapport | 1.1 |
Centre d'information sur les séismes au Venezuela
Suivez l'évolution de la situation
Miyamoto International centralise les informations sur le séisme au Venezuela, le contexte technique et les ressources connexes dans une plateforme unique, au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.
Consultez le centre d'information sur le séisme au Venezuela
Cartes des secousses sismiques
Les cartes suivantes illustrent les zones d'accélération maximale du sol, selon l'USGS, lors de la séquence sismique du 24 juin 2026 près de Yumare. Elles sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme des cartes de dommages confirmés.



Résumé de l'exposition estimée
| Mesure | exposition estimée |
|---|---|
| Population exposée estimée | 29,353,655 |
| Nombre estimé de bâtiments exposés | 7,658,876 |
Exposition de la population et des bâtiments à l'intensité des secousses
| intensité MMI | Population exposée | Bâtiments exposés |
|---|---|---|
| II–III (Faible) | 2,308,412 | 721,829 |
| IV (Lumière) | 11,949,416 | 3,535,782 |
| V (Modéré) | 4,445,896 | 1,346,007 |
| VI (Fort) | 7,476,976 | 1,627,016 |
| VII (Très fort) | 2,703,915 | 325,774 |
| VIII (Sévère) | 440,931 | 95,515 |
| IX (Violent) | 28,109 | 6,953 |
Les lieux touchés sont énumérés dans le rapport
La priorité est donnée aux localités de plus de 50 000 habitants. D'autres localités sont incluses lorsqu'il y a moins de 25 localités admissibles.
| Ville | Pays | Population | intensité MMI |
|---|---|---|---|
| Puerto Cabello | VE | 174,000 | VIII (Sévère) |
| Catia La Mar | VE | 106,822 | VIII (Sévère) |
| Caracas | VE | 3,000,000 | VII (Très fort) |
| Los Teques | VE | 252,242 | VII (Très fort) |
| San Felipe | VE | 221,000 | VII (Très fort) |
| Valence | VE | 1,619,470 | VI (Fort) |
| Maracay | VE | 464,700 | VI (Fort) |
| Sainte Thérèse du Tuy | VE | 278,890 | VI (Fort) |
| Guarenas | VE | 248,588 | VI (Fort) |
| Baruta | VE | 244,216 | VI (Fort) |
| Guatire | VE | 227,666 | VI (Fort) |
| Cúa | VE | 182,558 | VI (Fort) |
| San Carlos | VE | 120,375 | VI (Fort) |
| Tinaquillo | VE | 115,937 | VI (Fort) |
| Yaritagua | VE | 113,343 | VI (Fort) |
| Villa de Cura | VE | 99,669 | VI (Fort) |
| Güigüe | VE | 80,627 | VI (Fort) |
| Chivacoa | VE | 70,298 | VI (Fort) |
| Barquisimeto | VE | 1,240,714 | V (Modéré) |
| Barcelone | VE | 815,141 | V (Modéré) |
| Coro | VE | 246,657 | V (Modéré) |
| Acarigua | VE | 188,278 | V (Modéré) |
| Calabozo | VE | 168,605 | V (Modéré) |
| San Juan de los Morros | VE | 160,868 | V (Modéré) |
| Carora | VE | 121,741 | V (Modéré) |
| Tocuyo | VE | 74,829 | V (Modéré) |
| Altagracia de Orituco | VE | 68,207 | V (Modéré) |
| Villa Bruzual | VE | 55,244 | V (Modéré) |
| Quíbor | VE | 51,377 | V (Modéré) |
| Maracaibo | VE | 1,752,602 | IV (Lumière) |
| Cumaná | VE | 405,626 | IV (Lumière) |
| Barinas | VE | 397,279 | IV (Lumière) |
| Puerto Cruz | VE | 370,000 | IV (Lumière) |
| Cabimas | VE | 351,736 | IV (Lumière) |
| Valera | VE | 244,708 | IV (Lumière) |
| Ciudad Ojeda | VE | 240,283 | IV (Lumière) |
| San Fernando de Apure | VE | 229,197 | IV (Lumière) |
| Porlamar | VE | 216,234 | IV (Lumière) |
| Carúpano | VE | 167,187 | IV (Lumière) |
| Maïcao | CO | 166,603 | IV (Lumière) |
| El Vigía | VE | 162,289 | IV (Lumière) |
| Vallée de La Pascua | VE | 153,136 | IV (Lumière) |
| Point Fijo | VE | 141,729 | IV (Lumière) |
| Anaco | VE | 139,397 | IV (Lumière) |
| San Carlos del Zulia | VE | 126,353 | IV (Lumière) |
| Willemstad | CW | 125,000 | IV (Lumière) |
| Guanare | VE | 112,286 | IV (Lumière) |
| Los Puertos de Altagracia | VE | 101,527 | IV (Lumière) |
| Conception | VE | 92,463 | IV (Lumière) |
| Arauca | CO | 85,585 | IV (Lumière) |
| La Villa del Rosario | VE | 82,766 | IV (Lumière) |
| Saint Timoteo | VE | 81,017 | IV (Lumière) |
| Zaraza | VE | 74,017 | IV (Lumière) |
| Socopó | VE | 72,352 | IV (Lumière) |
| Trujillo | VE | 71,362 | IV (Lumière) |
| Santa Cruz de Mara | VE | 69,781 | IV (Lumière) |
| Boconó | VE | 68,990 | IV (Lumière) |
| Cantaura | VE | 68,885 | IV (Lumière) |
| Caicara del Orinoco | VE | 67,277 | IV (Lumière) |
| Guasdualito | VE | 64,608 | IV (Lumière) |
| Punta de Mata | VE | 61,080 | IV (Lumière) |
| Mene Grande | VE | 60,580 | IV (Lumière) |
| Pampán | VE | 59,657 | IV (Lumière) |
| Ville de Bolivie | VE | 52,476 | IV (Lumière) |
| Barinitas | VE | 51,556 | IV (Lumière) |
Méthodologie et sources de données
Ce rapport propose une évaluation rapide de l'exposition post-sismique à partir de données publiques sur l'aléa sismique, la population, le parc immobilier et les tassements. L'intensité des secousses est calculée à partir du produit ShakeMap de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), qui estime les valeurs d'intensité de Mercalli modifiée dans la région touchée.
- Les estimations de l'exposition de la population sont calculées à l'aide des données de répartition de la population LandScan Global 2024 et croisées spatialement avec les zones d'intensité ShakeMap.
- Les estimations de l'exposition des bâtiments sont établies à partir des ensembles de données disponibles sur l'emprise au sol et les tassements des bâtiments, adaptés à la région touchée.
- Les zones touchées sont identifiées à l'aide des ensembles de données de lieux peuplés de GeoNames et classées en fonction de l'intensité des secousses et de la taille de la population.
Sources de données : USGS ShakeMap, LandScan Global 2024, base de données géographiques GeoNames et ensembles de données disponibles sur l’emprise des bâtiments et les établissements humains.
Clause de non-responsabilité
Ce rapport est généré par un processus d'analyse géospatiale automatisé utilisant des jeux de données publics. Les résultats représentent des estimations des populations et des structures potentiellement exposées et ne constituent ni une évaluation des dommages, ni une estimation des pertes, ni une évaluation technique.
Les impacts réels d'un séisme peuvent différer des valeurs d'exposition présentées ici en raison des conditions locales du site, des caractéristiques du bâtiment, des pratiques de construction, des modes d'occupation, de la vulnérabilité des infrastructures et d'autres facteurs non explicitement pris en compte dans cette analyse.
Les informations contenues dans ce rapport sont destinées exclusivement à une évaluation rapide de la situation. Avant toute décision opérationnelle, financière ou stratégique, les utilisateurs doivent compléter ces résultats par des observations de terrain, des informations officielles gouvernementales et des analyses techniques détaillées.
Ni Miyamoto International ni les fournisseurs de données n'assument la responsabilité des décisions ou actions prises sur la base des informations présentées dans ce rapport.
Référence d'intensité MMI
| Niveau MMI | Description |
|---|---|
| je | Non ressenti |
| II–III | De faibles secousses, généralement ressenties par certaines personnes à l'intérieur. |
| IV | Légères secousses, perceptibles à l'intérieur avec des effets minimes. |
| V | Secousses modérées, ressenties par la plupart des personnes avec une gêne mineure. |
| VI | De fortes secousses peuvent causer de légers dommages aux structures vulnérables. |
| VII | Secousses très fortes, susceptibles de causer des dommages modérés. |
| VIII | Violentes secousses, dégâts considérables aux structures mal construites. |
| IX | Violentes secousses, dommages structurels importants probables. |
| X+ | Secousses extrêmes, destructions généralisées possibles. |
Télécharger le rapport
Téléchargez le document PDF officiel d'évaluation rapide de l'exposition au Venezuela (EQ_V1.1) pour consultation et partage.

